Fixtures Click photos to enlarge
Lamps
Type | Model | CT | U/P | QTY | Note |
GU24 CFL Bulb | 9W | 2700K | $0.50 | 3550 | |
13W | 2700K | $1.50 | 6575 | ||
23W | 2700K | $2.00 | 7000 | ||
23W | 4100K | $2.00 | 750 | ||
26W | 5000K | $2.00 | 850 | ||
Fluorescent Lamp | F32 T8 25W GE | 4100K | $0.5 | 3260 | |
F32 T8 25W | 5000K | $0.5 | 11200 | ||
F32 T8 28W | 5000K | $0.5 | 2060 | ||
F32 T8 32W Sunpark | 4100K | $0.5 | 180 | ||
F32 T8 32W PQL | 5000K | $0.5 | |||
Quad Lamp | 13W, Philips | 2700K | $0.5 | 20800 | |
18W, Philips | 2700K | $0.5 | 900 | ||
18W, Osram | 2700k | $0.5 | 11500 | ||
18W, Panasonic | 2700K | $0.5 | 5000 | ||
26W, Osram | 2700K | $0.5 | 4700 | ||
13W | 3000K | $0.5 | 3500 | ||
18W | 3000k | $0.5 | 3800 | ||
26W | 3000k | $0.5 | 4950 |
LED Tubes
Type | Model | Lumen | U/P | QTY | Note |
T8 Instant Start Ballast Compatible | |||||
Type A , Plastic / Aluminum Tube | BT8-12W2FT-4000K | 1150 | $2.90 | 223 | |
Type A , Glass Tube | T8-48EB-12W-1800lm-850 | 1800 | $2.00 | 6575 | |
T8-48EB-14W-1800lm-850 | 1900 | $2.00 | 7000 | ||
T8-48EB-17W-2200lm-850 | 2200 | $2.00 | 750 | ||
Ballast Compatible, Shatter Proof Glass Tube | |||||
Type A | T8-48T-850-11W-EB6 | 1700 | $2.90 | 2320 | |
T8-48T-850-14W-EB4 | 2200 | $2.90 | 1074 | ||
T8-48T-830-18W-EB4 | 2400 | $2.90 | 290 | ||
T8-24T-850-8W-EB | 1150 | $2.00 | 1572 | ||
Input Voltage at Double Ends for Shunted Sockets | |||||
Type B, Glass Tube | T8-48DE-14W-1800LM-850 | 1800 | $3.90 | 1370 | |
T8-48DE-17W-2200LM-840 | 2200 | $3.90 | 177 | ||
T8-48DE-12W-1800LM-850 | 1800 | $3.90 | 490 | ||
T8-48DE-15W-2200LM-840 | 2200 | $3.90 | 112 | ||
Input Voltage at Single End for Non-Shunted Sockets | |||||
Type B, Glass Tube | T8-48T-850-12W-BP4 | 1800 | $3.50 | 8070 | High Efficient |
Input Voltage at Double Ends for Shunted Sockets and at Single End for Non-Shunted Sockets | |||||
T8-48T-12W-850-DE | 1800 | $3.90 | 400 | High Efficient | |
T8-48T-14W-840-DE | 1900 | $3.90 | 4343 | ||
T8-48T-14W-835-DE | 1900 | $3.90 | 270 | ||
T8-48T-17W-840-DE | 2400 | $3.90 | 1308 |
LED Bulbs
Model | CT | U/P | QTY | Note |
BR40-20W LED Bulb 3000K | 3000K | $5.90 | 547 | |
PAR38-15W LED Bulb, 3000K, Spot | 3000K | $4.90 | 333 |