DC01x-2G Series (LED)
DC010D-2G, DC012D-2G, DC014D-2G, DC016D-2G, DC018D-2G, DC021D-2G, DC238D
DC010D-2G-PDA, DC012D-2G-PDA, DC014D-2G-PDA, DC016D-2G-PDA, DC018D-2G-PDA, DC021D-2G-PDA, DC238D-2G-PDA
DC010D-2G-PDB, DC012D-2G-PDB, DC014D-2G-PDB, DC016D-2G-PDB, DC018D-2G-PDB, DC021D-2G-PDB, DC238D-2G-PDB
• Housing: Die-formed cold-rolled steel
• Pendant Type Option: -PDA, -PDB (Please Refer to the Photos on the Left)
• Finish Option: -62 Satin Nickel, -01 Polish Brass, -06 White, -30 Oil Rubbed Bronze
• Shade: High Transmission Acrylic Create Excellent Light Distribution and Uniformity
• LED: High Efficiency, High CRI, Binned and Mixed to Reach Uniform Light
• High Power Factor, Low THD
• 5 Years warranty on Driver and LED Module
• Certification: ETL/cETL Listed
Downloads
Data Sheet | IES File DC010-2G DC012D-2G-3000K DC012D-2G-4000K DC014D-2G DC016D-2G DC018D-2G
DC01x-2G LED Type
Model | Input Voltage | Input Wattage | Lumen (typ) / CT | -CRI- | Size (OD x H) | Energy Star |
---|---|---|---|---|---|---|
DC010D-2G-9W-xxxxK | 120V | 9W | 900 / 3000K | > 80 | 10.4" x 4.2" | Yes |
DC010D-2G-11W-xxxxK | 120V | 11W | 1000 / 3000K | > 80 | 10.4" x 4.2" | Yes |
DC010D-2G-xxxxK | 120V | 18W | 1340 / 3000K | > 80 | 10.4" x 4.2" | --- |
DC012D-2G-9W-xxxxK | 120V | 9W | 880 / 3000K | > 80 | 11.8" x 4.2" | Yes |
DC012D-2G-11W-xxxxK | 120V | 11W | 1030 / 3000K | > 80 | 11.8" x 4.2" | Yes |
DC012D-2G-xxxxK | 120V | 18W | 1430 / 3000K | > 80 | 11.8" x 4.2" | Yes |
DC014D-2G-xxxxK | 120V ~ 277V | 23W | 2267 / 3000K | > 80 | 14.5" x 4.6" | Yes |
DC016D-2G-xxxxK | 120V ~ 277V | 28W | 2600 / 3000K | > 80 | 16.0" x 4.9" | Yes |
DC018D-2G-xxxxK | 120V ~ 277V | 35W | 3364 / 3000K | > 80 | 17.8" x 4.9" | Yes |
DC021D-2G-xxxxK | 120V ~ 277V | 40W | 3500 / 3000K | > 80 | 20.5" x 5.0" | Yes |
DC238D-xxxxK | 120V ~ 277V | 40W | 3450 / 3000K | > 80 | 24.1" x 5.0" | Yes |
• Color Temperature Option: 3000K, 3500K, 4000K, 5000K
MCT Type
Model | Input Voltage | Input Wattage | Lumen (typ) / CT | -CRI- | Size (OD x H) | Energy Star |
---|---|---|---|---|---|---|
DC010D-2G-MCT | 120V | 18W | 1340 / 3000K | > 80 | 10.4" x 4.2" | --- |
DC012D-2G-MCT | 120V | 18W | 1430 / 3000K | > 80 | 11.8" x 4.2" | Yes |
DC014D-2G-MCT | 120V ~ 277V | 23W | 2267 / 3000K | > 80 | 14.5" x 4.6" | Yes |
DC016D-2G-MCT | 120V ~ 277V | 28W | 2600 / 3000K | > 80 | 16.0" x 4.9" | Yes |
DC018D-2G-MCT | 120V ~ 277V | 35W | 3364 / 3000K | > 80 | 17.8" x 4.9" | Yes |
DC021D-2G-MCT | 120V ~ 277V | 40W | 3500 / 3000K | > 80 | 20.5" x 5.0" | Yes |
DC238D-2G-MCT | 120V ~ 277V | 40W | 3450 / 3000K | > 80 | 24.1" x 5.0" | Yes |
• Get Preferable Fixture Color Temperature by Slide Switch on LED Board
• Color Temperature Option: 3000K, 3500K, 4000K
Product Categories
Customer Care