Programmable Start Ballasts, T8 Lamp, 32W
U-1/32PSE U-2/32PSE
U-2/32PSE HBF
U-3/32PSE
U-3/32PSE HBF
• Line Voltage:120-277V 50/60H
• Program Start
• Active Power Factor Correction
• Sound Rated A
• No PCB’s, Type HL, Type CC
• UL / cUL Listed (Class P, Outdoor Type 1)
• EMI: Meet FCC Part 18
• Dimension: 9.5″ (L) x 1.7″ (W) x 1.2″ (H)
U-1/32PSE
Lamp Type | Lamp QTY. | Lamp Watts | Min. Start Temp. ( F/C) | Vin (V) | Iin (A) | Pin (W) | ATHD (≤%) | PF (≥) | CF (≤) | BF | BEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* F32T8 | 1 | 32 | 0/-18 | 120 | 0.25 | 30 | 10 | 0.98 | 1.7 | 0.88 | 2.93 |
FB32T8 | 1 | 32 | 0/-18 | 120 | 0.25 | 30 | 10 | 0.98 | 1.7 | 0.88 | 2.93 |
FB31T8 | 1 | 31 | 0/-18 | 120 | 0.23 | 27 | 10 | 0.98 | 1.7 | 0.88 | 3.25 |
FB28T8 | 1 | 28 | 0/-18 | 120 | 0.22 | 26 | 10 | 0.98 | 1.7 | 0.88 | 3.38 |
F32T8/ES/30 | 1 | 30 | 0/-18 | 120 | 0.23 | 27 | 10 | 0.98 | 1.7 | 0.88 | 3.25 |
F32T8/ES/28 | 1 | 28 | 0/-18 | 120 | 0.22 | 26 | 10 | 0.98 | 1.7 | 0.88 | 3.38 |
F32T8/ES/25 | 1 | 25 | 0/-18 | 120 | 0.21 | 25 | 10 | 0.98 | 1.7 | 0.88 | 3.52 |
* F32T8 | 1 | 32 | 0/-18 | 277 | 0.11 | 30 | 10 | 0.98 | 1.7 | 0.88 | 2.93 |
FB32T8 | 1 | 32 | 0/-18 | 277 | 0.11 | 30 | 10 | 0.98 | 1.7 | 0.88 | 2.93 |
FB31T8 | 1 | 31 | 0/-18 | 277 | 0.11 | 29 | 10 | 0.98 | 1.7 | 0.88 | 3.03 |
FB28T8 | 1 | 28 | 0/-18 | 277 | 0.1 | 27 | 10 | 0.98 | 1.7 | 0.88 | 3.25 |
F32T8/ES/30 | 1 | 30 | 0/-18 | 277 | 0.11 | 29 | 10 | 0.98 | 1.7 | 0.88 | 3.03 |
F32T8/ES/28 | 1 | 28 | 0/-18 | 277 | 0.1 | 27 | 10 | 0.98 | 1.7 | 0.88 | 3.25 |
F32T8/ES/25 | 1 | 25 | 0/-18 | 277 | 0.1 | 27 | 10 | 0.98 | 1.7 | 0.88 | 3.25 |
U-2/32PSE
Lamp Type | Lamp QTY. | Lamp Watts | Min. Start Temp. (F/C) | Vin (V) | Iin (A) | Pin (W) | ATHD (≤%) | PF (≥) | CF (≤) | BF | BEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* F32T8 | 2 | 32 | 0/-18 | 120 | 0.48 | 57 | 10 | 0.98 | 1.7 | 0.88 | 1.54 |
FB32T8 | 2 | 32 | 0/-18 | 120 | 0.48 | 57 | 10 | 0.98 | 1.7 | 0.88 | 1.54 |
FB31T8 | 2 | 31 | 0/-18 | 120 | 0.46 | 55 | 10 | 0.98 | 1.7 | 0.88 | 1.62 |
FB28T8 | 2 | 28 | 0/-18 | 120 | 0.44 | 52 | 10 | 0.98 | 1.7 | 0.9 | 1.73 |
F32T8/ES/30 | 2 | 30 | 0/-18 | 120 | 0.45 | 54 | 10 | 0.98 | 1.7 | 0.9 | 1.67 |
F32T8/ES/28 | 2 | 28 | 0/-18 | 120 | 0.44 | 52 | 10 | 0.98 | 1.7 | 0.9 | 1.73 |
F32T8/ES/25 | 2 | 25 | 0/-18 | 120 | 0.42 | 50 | 10 | 0.98 | 1.7 | 1 | 2 |
* F32T8 | 2 | 32 | 0/-18 | 277 | 0.21 | 56 | 10 | 0.98 | 1.7 | 0.88 | 1.56 |
FB32T8 | 2 | 32 | 0/-18 | 277 | 0.21 | 56 | 10 | 0.97 | 1.7 | 0.88 | 1.56 |
FB31T8 | 2 | 31 | 0/-18 | 277 | 0.2 | 54 | 10 | 0.97 | 1.7 | 0.88 | 1.66 |
FB28T8 | 2 | 28 | 0/-18 | 277 | 0.19 | 51 | 10 | 0.97 | 1.7 | 0.9 | 1.76 |
F32T8/ES/30 | 2 | 30 | 0/-18 | 277 | 0.2 | 53 | 10 | 0.97 | 1.7 | 0.9 | 1.7 |
F32T8/ES/28 | 2 | 28 | 0/-18 | 277 | 0.19 | 51 | 10 | 0.97 | 1.7 | 0.9 | 1.76 |
F32T8/ES/25 | 2 | 25 | 0/-18 | 277 | 0.18 | 49 | 10 | 0.97 | 1.7 | 1 | 2.04 |
U-2/32PSE HBF
Lamp Type | Lamp QTY. | Lamp Watts | Min. Start Temp. (F/C) | Vin (V) | Iin (A) | Pin (W) | ATHD (≤%) | PF (≥) | CF (≤) | BF | BEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* F32T8 | 2 | 32 | 0/-18 | 120 | 0.63 | 75 | 10 | 0.98 | 1.7 | 1.18 | 1.57 |
FB32T8 | 2 | 32 | 0/-18 | 120 | 0.63 | 75 | 10 | 0.98 | 1.7 | 1.18 | 1.57 |
FB31T8 | 2 | 31 | 0/-18 | 120 | 0.59 | 71 | 10 | 0.98 | 1.7 | 1.18 | 1.68 |
FB28T8 | 2 | 28 | 0/-18 | 120 | 0.55 | 66 | 10 | 0.98 | 1.7 | 1.18 | 1.78 |
F32T8/ES/30 | 2 | 30 | 0/-18 | 120 | 0.59 | 71 | 10 | 0.98 | 1.7 | 1.18 | 1.68 |
F32T8/ES/28 | 2 | 28 | 0/-18 | 120 | 0.55 | 66 | 10 | 0.98 | 1.7 | 1.18 | 1.78 |
F32T8/ES/25 | 2 | 25 | 0/-18 | 120 | 0.53 | 62 | 10 | 0.98 | 1.7 | 1.18 | 1.9 |
F40T12 | 2 | 40 | 32/0 | 120 | 0.56 | 67 | 10 | 0.98 | 1.7 | 0.85 | 1.27 |
F34T12 | 2 | 34 | 32/0 | 120 | 0.49 | 59 | 10 | 0.98 | 1.7 | 0.86 | 1.48 |
* F32T8 | 2 | 32 | 0/-18 | 277 | 0.27 | 73 | 10 | 0.98 | 1.7 | 1.18 | 1.62 |
FB32T8 | 2 | 32 | 0/-18 | 277 | 0.27 | 73 | 10 | 0.98 | 1.7 | 1.18 | 1.62 |
FB31T8 | 2 | 31 | 0/-18 | 277 | 0.25 | 70 | 10 | 0.98 | 1.7 | 1.18 | 1.7 |
FB28T8 | 2 | 28 | 0/-18 | 277 | 0.24 | 66 | 10 | 0.98 | 1.7 | 1.18 | 1.81 |
F32T8/ES/30 | 2 | 30 | 0/-18 | 277 | 0.25 | 70 | 10 | 0.98 | 1.7 | 1.18 | 1.7 |
F32T8/ES/28 | 2 | 28 | 0/-18 | 277 | 0.24 | 66 | 10 | 0.98 | 1.7 | 1.18 | 1.81 |
F32T8/ES/25 | 2 | 25 | 0/-18 | 277 | 0.22 | 60 | 10 | 0.98 | 1.7 | 1.18 | 1.95 |
F40T12 | 2 | 40 | 32/0 | 277 | 0.24 | 66 | 10 | 0.98 | 1.7 | 0.85 | 1.29 |
F34T12 | 2 | 34 | 32/0 | 277 | 0.21 | 58 | 10 | 0.98 | 1.7 | 0.86 | 1.5 |
U-3/32PSE
Lamp Type | Lamp QTY. | Lamp Watts | Min. Start Temp. (F/C) | Vin (V) | Iin (A) | Pin (W) | ATHD (≤%) | PF (≥) | CF (≤) | BF | BEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* F32T8 | 3 | 32 | 0/-18 | 120 | 0.72 | 87 | 10 | 0.98 | 1.7 | 0.88 | 1.01 |
FB32T8 | 3 | 32 | 0/-18 | 120 | 0.72 | 87 | 10 | 0.98 | 1.7 | 0.88 | 1.01 |
FB31T8 | 3 | 31 | 0/-18 | 120 | 0.67 | 79 | 10 | 0.98 | 1.7 | 0.88 | 1.11 |
FB28T8 | 3 | 28 | 0/-18 | 120 | 0.66 | 78 | 10 | 0.98 | 1.7 | 0.88 | 1.12 |
F32T8/ES/30 | 3 | 30 | 0/-18 | 120 | 0.67 | 79 | 10 | 0.98 | 1.7 | 0.88 | 1.11 |
F32T8/ES/28 | 3 | 28 | 0/-18 | 120 | 0.66 | 78 | 10 | 0.98 | 1.7 | 0.88 | 1.12 |
F32T8/ES/25 | 3 | 25 | 0/-18 | 120 | 0.63 | 75 | 10 | 0.98 | 1.7 | 0.88 | 1.17 |
* F32T8 | 3 | 32 | 0/-18 | 277 | 0.31 | 85 | 10 | 0.98 | 1.7 | 0.88 | 1.03 |
FB32T8 | 3 | 32 | 0/-18 | 277 | 0.31 | 85 | 10 | 0.98 | 1.7 | 0.88 | 1.03 |
FB31T8 | 3 | 31 | 0/-18 | 277 | 0.28 | 76 | 10 | 0.98 | 1.7 | 0.88 | 1.15 |
FB28T8 | 3 | 28 | 0/-18 | 277 | 0.28 | 75 | 10 | 0.98 | 1.7 | 0.88 | 1.17 |
F32T8/ES/30 | 3 | 30 | 0/-18 | 277 | 0.28 | 76 | 10 | 0.98 | 1.7 | 0.88 | 1.15 |
F32T8/ES/28 | 3 | 28 | 0/-18 | 277 | 0.28 | 75 | 10 | 0.98 | 1.7 | 0.88 | 1.17 |
F32T8/ES/25 | 3 | 25 | 0/-18 | 277 | 0.27 | 73 | 10 | 0.98 | 1.7 | 0.88 | 1.2 |
U-3/32PSE HBF
Lamp Type | Lamp QTY. | Lamp (Watts) | Min. Start Temp. (F/C) | Vin (V) | Iin (A) | Pin (W) | ATHD (≤%) | PF (≥) | CF (≤) | BF | BEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* F32T8 | 3 | 32 | 0/-18 | 120 | 0.95 | 111 | 10 | 0.98 | 1.7 | 1.18 | 1.06 |
FB32T8 | 3 | 32 | 0/-18 | 120 | 0.95 | 111 | 10 | 0.98 | 1.7 | 1.18 | 1.06 |
FB31T8 | 3 | 31 | 0/-18 | 120 | 0.8 | 95 | 10 | 0.98 | 1.7 | 1.18 | 1.24 |
FB28T8 | 3 | 28 | 0/-18 | 120 | 0.77 | 91 | 10 | 0.98 | 1.7 | 1.18 | 1.29 |
F32T8/ES/30 | 3 | 30 | 0/-18 | 120 | 0.8 | 95 | 10 | 0.98 | 1.7 | 1.18 | 1.24 |
F32T8/ES/28 | 3 | 28 | 0/-18 | 120 | 0.77 | 91 | 10 | 0.98 | 1.7 | 1.18 | 1.29 |
F32T8/ES/25 | 3 | 25 | 0/-18 | 120 | 0.76 | 88 | 10 | 0.98 | 1.7 | 1.18 | 1.34 |
* F32T8 | 3 | 32 | 0/-18 | 277 | 0.42 | 110 | 10 | 0.98 | 1.7 | 1.18 | 1.07 |
FB32T8 | 3 | 32 | 0/-18 | 277 | 0.42 | 110 | 10 | 0.98 | 1.7 | 1.18 | 1.07 |
FB31T8 | 3 | 31 | 0/-18 | 277 | 0.34 | 93 | 10 | 0.98 | 1.7 | 1.18 | 1.26 |
FB28T8 | 3 | 28 | 0/-18 | 277 | 0.33 | 90 | 10 | 0.98 | 1.7 | 1.18 | 1.31 |
F32T8/ES/30 | 3 | 30 | 0/-18 | 277 | 0.34 | 93 | 10 | 0.98 | 1.7 | 1.18 | 1.26 |
F32T8/ES/28 | 3 | 28 | 0/-18 | 277 | 0.33 | 90 | 10 | 0.98 | 1.7 | 1.18 | 1.31 |
F32T8/ES/25 | 3 | 25 | 0/-18 | 277 | 0.33 | 87 | 10 | 0.98 | 1.7 | 1.18 | 1.35 |
Note: The above data is tested at 60Hz.
Category: Electronics Ballasts
Product Categories
Customer Care