624STD1 648STD1 LED T8 Strip
624STD1 648STD1
• Housing: Die-formed Cold-rolled Steel / Epoxy Powder Coating
• Shade: High Transmission Acrylic Create Excellent Light Distribution and Uniformity
• LED: High Efficiency, High CRI, Binned and Mixed to Reach Uniform Light
• LED: Integrate LED module with high CRI
• 5 Years warranty on Driver and LED Module
• Certification: ETL/cETL Listed
Downloads
Data Sheet | IES File 648STD1-HE-36W-5000K 648STD1-HE-48W-5000K
648STD1-VHO-36W-4000K 648STD1-VHO-36W-5000K
LED Strips, DLC V5.1
Model | Input Voltage | Input Wattage | Lumen (Typ) | CRI | Power Factor | THD | Dimension (L x W x H) | DLC V5.1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
648STD1(4000K) | 120V-277V | 34W | 4940 | >80 | 0.929 | 8.9% | 48"x4.4"x3.3" | Standard |
648STD1 5000K) | 120V-277V | 34W | 5010 | >80 | 0.994 | 6.6% | 48"x4.4"x3.3" | Standard |
648STD1-HE(4000K) | 120V-277V | 44W | 6160 | >80 | 0.908 | 12.5% | 48"x4.4"x3.3" | Standard |
648STD1-HE(5000K) | 120V-277V | 44W | 6360 | >80 | 0.949 | 6.9% | 48"x4.4"x3.3" | Standard |
LED Strips, With Built-in Emergency Back Up & Bi-Level Lights, DLC V5.1
Model | Input Voltage | Input Wattage | Lumen (Typ) | CRI | Power Factor | THD | Dimension (L x W x H) | DLC V5.1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
648STD1(4000K)-Bi | 120V-277V | 34W | 4940 | >80 | 0.929 | 8.9% | 48"x4.4"x3.3" | Standard |
648STD1 5000K)-Bi | 120V-277V | 34W | 5010 | >80 | 0.994 | 6.6% | 48"x4.4"x3.3" | Standard |
648STD1(4000K)-EM | 120V-277V | 34W | 4940 | >80 | 0.929 | 8.9% | 48"x4.4"x3.3" | Standard |
648STD1 5000K)-EM | 120V-277V | 34W | 5010 | >80 | 0.994 | 6.6% | 48"x4.4"x3.3" | Standard |
648STD1(4000K)-EM-Bi | 120V-277V | 34W | 4940 | >80 | 0.929 | 8.9% | 48"x4.4"x3.3" | Standard |
648STD1 5000K)-EM-Bi | 120V-277V | 34W | 5010 | >80 | 0.994 | 6.6% | 48"x4.4"x3.3" | Standard |
648STD1-HE(4000K)-Bi | 120V-277V | 44W | 6160 | >80 | 0.908 | 12.5% | 48"x4.4"x3.3" | Standard |
648STD1-HE(5000K)-Bi | 120V-277V | 44W | 6360 | >80 | 0.949 | 6.9% | 48"x4.4"x3.3" | Standard |
648STD1-HE(4000K)-EM | 120V-277V | 44W | 6160 | >80 | 0.908 | 12.5% | 48"x4.4"x3.3" | Standard |
648STD1-HE(5000K)-EM | 120V-277V | 44W | 6360 | >80 | 0.949 | 6.9% | 48"x4.4"x3.3" | Standard |
648STD1-HE(4000K)-EM-Bi | 120V-277V | 44W | 6160 | >80 | 0.908 | 12.5% | 48"x4.4"x3.3" | Standard |
648STD1-HE(5000K)-EM-Bi | 120V-277V | 44W | 6360 | >80 | 0.949 | 6.9% | 48"x4.4"x3.3" | Standard |
LED Strips
Model | Input Voltage | Input Wattage | Lumen (Typ) | CRI | Power Factor | THD | Dimension (L x W x H) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
624STD1-HE-4000K | 120V-277V | 23W | 2620 | >80 | 0.961 | 9.1% | 24"x4.4"x3.3" |
624STD1-HE-5000K | 120V-277V | 23W | 2630 | >80 | 0.994 | 10.5% | 24"x4.4"x3.3" |
648STD1-HE-36W-4000K | 120V-277V | 34W | 4170 | >80 | 0.959 | 8.8% | 48"x4.4"x3.3" |
648STD1-HE-36W-5000K | 120V-277V | 34W | 4170 | >80 | 0.992 | 11% | 48"x4.4"x3.3" |
648STD1-HE-48W-4000K | 120V-277V | 45W | 5300 | >80 | 0.961 | 8.7% | 48"x4.4"x3.3" |
648STD1-HE-48W-5000K | 120V-277V | 45W | 5300 | >80 | 0.99 | 10.8% | 48"x4.4"x3.3" |
624STD1-VHO-4000K | 120V-277V | 15W | 1850 | >80 | 0.915 | 12.6% | 24"x4.4"x3.3" |
624STD1-VHO-5000K | 120V-277V | 15W | 1900 | >80 | 0.91 | 12.6% | 24"x4.4"x3.3" |
648STD1-VHO-36W-4000K | 120V-277V | 32W | 4150 | >80 | 0.951 | 9.34% | 48"x4.4"x3.3" |
648STD1-VHO-36W-5000K | 120V-277V | 32W | 4220 | >80 | 0.95 | 9.34% | 48"x4.4"x3.3" |
Bi-Level Lights – With Built-in High Frequency Sensor
Model | Input Voltage | Input Wattage | LED CT | CRI | Lumen (typ) | Dimension (L x W x H) |
---|---|---|---|---|---|---|
624STD1-HE-Bi-xxxxK | 120V ~ 277V | 23W | 4000K or 5000K | >80 | 2380 | 24.0" x 4.4" x 3.3" |
624STD1-VHO-Bi-xxxxK | 120V ~ 277V | 14W | 4000K or 5000K | >80 | 1800 | 24.0" x 4.4" x 3.3" |
648STD1-HE-36W-Bi-xxxxK | 120V ~ 277V | 34W | 4000K or 5000K | >80 | 4170 | 48.0" x 4.4" x 3.3" |
648STD1-HE-48W-Bi-xxxxK | 120V ~ 277V | 45W | 4000K or 5000K | >80 | 5300 | 48.0" x 4.4" x 3.3" |
648STD1-VHO-36W-Bi-xxxxK | 120V ~ 277V | 32W | 4000K or 5000K | >80 | 4150 | 48.0" x 4.4" x 3.3" |
With Built-in Emergency Back Up
Model | Input Voltage | Input Wattage | LED CT | CRI | Lumen (typ) | Dimension (L x W x H) |
---|---|---|---|---|---|---|
624STD1-HE-EM-xxxxK | 120V ~ 277V | 23W | 4000K or 5000K | >80 | 2380 | 24.0" x 4.4" x 3.3" |
624STD1-VHO-EM-xxxxK | 120V ~ 277V | 14W | 4000K or 5000K | >80 | 1800 | 24.0" x 4.4" x 3.3" |
648STD1-HE-36W-EM-xxxxK | 120V ~ 277V | 34W | 4000K or 5000K | >80 | 4170 | 48.0" x 4.4" x 3.3" |
648STD1-HE-48W-EM-xxxxK | 120V ~ 277V | 45W | 4000K or 5000K | >80 | 5300 | 48.0" x 4.4" x 3.3" |
648STD1-VHO-36W-EM-xxxxK | 120V ~ 277V | 32W | 4000K or 5000K | >80 | 4150 | 48.0" x 4.4" x 3.3" |
With Built-in Emergency Back Up & Bi-Level Lights
Model | Input Voltage | Input Wattage | LED CT | CRI | Lumen (typ) | Dimension (L x W x H) |
---|---|---|---|---|---|---|
624STD1-HE-EM-Bi-xxxxK | 120V ~ 277V | 23W | 4000K or 5000K | >80 | 2380 | 24.0" x 4.4" x 3.3" |
624STD1-VHO-EM-Bi-xxxxK | 120V ~ 277V | 14W | 4000K or 5000K | >80 | 1800 | 24.0" x 4.4" x 3.3" |
648STD1-HE-36W-EM-Bi-xxxxK | 120V ~ 277V | 34W | 4000K or 5000K | >80 | 4170 | 48.0" x 4.4" x 3.3" |
648STD1-HE-48W-EM-Bi-xxxxK | 120V ~ 277V | 45W | 4000K or 5000K | >80 | 5300 | 48.0" x 4.4" x 3.3" |
648STD1-VHO-36W-EM-Bi-xxxxK | 120V ~ 277V | 32W | 4000K or 5000K | >80 | 4150 | 48.0" x 4.4" x 3.3" |
Category: Wraparound & Strips
Tags: DLC V5.1, LED Fixtures
Product Categories
Customer Care