Instant Start Ballasts, T8 Lamp
U-2/32ISE
U-3/32IS HBF
U-4/32ISE
• Line Voltage:120-277V 50/60H
• Instant Start
• Active Power Factor Correction
• Sound Rated A
• No PCB’s, Type HL
• UL / cUL Listed (Class P, Outdoor Type 1)
• EMI: Meet FCC Part 18
• Dimension: 9.5″ (L) x 1.3″ (W) x 1.0″ (H)
U-2/32ISE
Lamp Type | Lamp QTY. | Lamp Watts | Min. Start Temp. (F/C) | Vin (V) | Iin (A) | Pin (W) | ATHD (≤%) | PF (≥) | CF (≤) | BF | BEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* F32T8 | 2 | 32 | 0/-18 | 120 | 0.46 | 55 | 10 | 0.98 | 1.7 | 0.89 | 1.59 |
FB32T8 | 2 | 32 | 0/-18 | 120 | 0.46 | 55 | 10 | 0.98 | 1.7 | 0.89 | 1.59 |
FB31T8 | 2 | 31 | 0/-18 | 120 | 0.44 | 52 | 10 | 0.98 | 1.7 | 0.89 | 1.7 |
FB28T8 | 2 | 28 | 0/-18 | 120 | 0.41 | 49 | 10 | 0.98 | 1.7 | 0.89 | 1.8 |
F32T8/ES/30 | 2 | 30 | 0/-18 | 120 | 0.44 | 51 | 10 | 0.98 | 1.7 | 0.89 | 1.74 |
F32T8/ES/28 | 2 | 28 | 0/-18 | 120 | 0.41 | 49 | 10 | 0.98 | 1.7 | 0.89 | 1.82 |
F32T8/ES/25 | 2 | 25 | 0/-18 | 120 | 0.39 | 46 | 10 | 0.98 | 1.7 | 0.89 | 1.92 |
F25T8 | 2 | 25 | 0/-18 | 120 | 0.36 | 42 | 10 | 0.98 | 1.7 | 0.89 | 2.1 |
F17T8 | 2 | 17 | 0/-18 | 120 | 0.25 | 28 | 10 | 0.98 | 1.7 | 0.91 | 3.2 |
F40T8 | 1 | 40 | 32/0 | 120 | 0.35 | 44 | 10 | 0.98 | 1.7 | 1 | 2.2 |
F32T8 | 1 | 32 | 0/-18 | 120 | 0.29 | 35 | 10 | 0.98 | 1.7 | 1.08 | 3.1 |
FB32T8 | 1 | 32 | 0/-18 | 120 | 0.29 | 35 | 10 | 0.98 | 1.7 | 1.08 | 3.1 |
FB31T8 | 1 | 31 | 0/-18 | 120 | 0.28 | 32 | 10 | 0.98 | 1.7 | 1.08 | 3.34 |
FB28T8 | 1 | 28 | 0/-18 | 120 | 0.25 | 30 | 10 | 0.98 | 1.7 | 1.08 | 3.5 |
F32T8/ES/30 | 1 | 30 | 0/-18 | 120 | 0.27 | 31 | 10 | 0.98 | 1.7 | 1.08 | 3.4 |
F32T8/ES/28 | 1 | 28 | 0/-18 | 120 | 0.25 | 30 | 10 | 0.98 | 1.7 | 1.08 | 3.5 |
F32T8/ES/25 | 1 | 25 | 0/-18 | 120 | 0.24 | 29 | 10 | 0.98 | 1.7 | 1.08 | 3.67 |
F25T8 | 1 | 25 | 0/-18 | 120 | 0.23 | 26 | 10 | 0.98 | 1.7 | 1.08 | 4.01 |
F17T8 | 1 | 17 | 0/-18 | 120 | 0.16 | 21 | 10 | 0.95 | 1.7 | 1.1 | 5.2 |
* F32T8 | 2 | 32 | 0/-18 | 277 | 0.2 | 54 | 10 | 0.97 | 1.7 | 0.89 | 1.6 |
FB32T8 | 2 | 32 | 0/-18 | 277 | 0.2 | 54 | 15 | 0.97 | 1.7 | 0.89 | 1.6 |
FB31T8 | 2 | 31 | 0/-18 | 277 | 0.19 | 51 | 15 | 0.97 | 1.7 | 0.89 | 1.7 |
FB28T8 | 2 | 28 | 0/-18 | 277 | 0.18 | 47 | 15 | 0.97 | 1.7 | 0.89 | 1.85 |
F32T8/ES/30 | 2 | 30 | 0/-18 | 277 | 0.19 | 51 | 15 | 0.97 | 1.7 | 0.89 | 1.7 |
F32T8/ES/28 | 2 | 28 | 0/-18 | 277 | 0.18 | 47 | 15 | 0.97 | 1.7 | 0.89 | 1.88 |
F32T8/ES/25 | 25 | 0/-18 | 277 | 0.17 | 45 | 15 | 0.97 | 1.7 | 0.89 | 1.95 | |
F25T8 | 2 | 25 | 0/-18 | 277 | 0.16 | 41 | 15 | 0.97 | 1.7 | 0.89 | 2.14 |
F17T8 | 2 | 17 | 0/-18 | 277 | 0.11 | 28 | 15 | 0.96 | 1.7 | 0.91 | 3.2 |
F40T8 | 1 | 40 | 32/0 | 277 | 0.16 | 43 | 15 | 0.97 | 1.7 | 1 | 2.3 |
F32T8 | 1 | 32 | 0/-18 | 277 | 0.13 | 34 | 15 | 0.97 | 1.7 | 1.08 | 3.15 |
FB32T8 | 1 | 32 | 0/-18 | 277 | 0.13 | 34 | 15 | 0.97 | 1.7 | 1.08 | 3.15 |
FB31T8 | 1 | 31 | 0/-18 | 277 | 0.13 | 31 | 15 | 0.97 | 1.7 | 1.08 | 3.4 |
FB28T8 | 1 | 28 | 0/-18 | 277 | 0.11 | 29 | 15 | 0.97 | 1.7 | 1.08 | 3.67 |
F32T8/ES/30 | 1 | 30 | 0/-18 | 277 | 0.12 | 30 | 15 | 0.97 | 1.7 | 1.08 | 3.6 |
F32T8/ES/28 | 1 | 28 | 0/-18 | 277 | 0.11 | 29 | 15 | 0.97 | 1.7 | 1.08 | 3.67 |
F32T8/ES/25 | 1 | 25 | 0/-18 | 277 | 0.11 | 29 | 15 | 0.97 | 1.7 | 1.08 | 3.67 |
F25T8 | 1 | 25 | 0/-18 | 277 | 0.1 | 26 | 15 | 0.96 | 1.7 | 1.08 | 4.01 |
F17T8 | 1 | 17 | 0/-18 | 277 | 0.09 | 21 | 15 | 0.95 | 1.7 | 1.1 | 5.2 |
U-3/32IS HBF
Lamp Type | Lamp QTY. | Lamp Watts | Min. Start Temp. (F/C) | Vin (V) | Iin (A) | Pin (W) | ATHD (≤%) | PF (≥) | CF (≤) | BF | BEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* F32T8 | 3 | 32 | 0/-18 | 120 | 0.91 | 108 | 10 | 0.98 | 1.7 | 1.18 | 1.07 |
FB32T8 | 3 | 32 | 0/-18 | 120 | 0.91 | 108 | 10 | 0.98 | 1.7 | 1.18 | 1.07 |
FB31T8 | 3 | 31 | 0/-18 | 120 | 0.85 | 101 | 10 | 0.98 | 1.7 | 1.18 | 1.15 |
FB28T8 | 3 | 28 | 0/-18 | 120 | 0.78 | 93 | 10 | 0.98 | 1.7 | 1.18 | 1.25 |
F32T8/ES/30 | 3 | 30 | 0/-18 | 120 | 0.84 | 99 | 10 | 0.98 | 1.7 | 1.18 | 1.18 |
F32T8/ES/28 | 3 | 28 | 0/-18 | 120 | 0.78 | 93 | 10 | 0.98 | 1.7 | 1.18 | 1.25 |
F32T8/ES/25 | 3 | 25 | 0/-18 | 120 | 0.72 | 86 | 10 | 0.98 | 1.7 | 1.2 | 1.37 |
F25T8 | 3 | 25 | 0/-18 | 120 | 0.69 | 81 | 10 | 0.98 | 1.7 | 1.2 | 1.45 |
F17T8 | 3 | 17 | 0/-18 | 120 | 0.49 | 58 | 10 | 0.98 | 1.7 | 1.23 | 2.1 |
F40T8 | 2 | 40 | 32/0 | 120 | 0.84 | 100 | 10 | 0.98 | 1.7 | 1.26 | 1.26 |
F32T8 | 2 | 32 | 0/-18 | 120 | 0.69 | 81 | 10 | 0.98 | 1.7 | 1.27 | 1.54 |
FB32T8 | 2 | 32 | 0/-18 | 120 | 0.69 | 81 | 10 | 0.98 | 1.7 | 1.27 | 1.54 |
FB31T8 | 2 | 31 | 0/-18 | 120 | 0.67 | 80 | 10 | 0.98 | 1.7 | 1.27 | 1.57 |
FB28T8 | 2 | 28 | 0/-18 | 120 | 0.59 | 69 | 10 | 0.98 | 1.7 | 1.27 | 1.83 |
F32T8/ES/30 | 2 | 30 | 0/-18 | 120 | 0.64 | 76 | 10 | 0.98 | 1.7 | 1.27 | 1.67 |
F32T8/ES/28 | 2 | 28 | 0/-18 | 120 | 0.59 | 70 | 10 | 0.98 | 1.7 | 1.27 | 1.8 |
F32T8/ES/25 | 2 | 25 | 0/-18 | 120 | 0.56 | 67 | 10 | 0.98 | 1.7 | 1.28 | 1.9 |
F25T8 | 2 | 25 | 0/-18 | 120 | 0.55 | 65 | 10 | 0.98 | 1.7 | 1.28 | 1.96 |
* F32T8 | 3 | 32 | 0/-18 | 277 | 0.39 | 106 | 10 | 0.98 | 1.7 | 1.18 | 1.08 |
FB32T8 | 3 | 32 | 0/-18 | 277 | 0.39 | 106 | 10 | 0.98 | 1.7 | 1.18 | 1.08 |
FB31T8 | 3 | 31 | 0/-18 | 277 | 0.38 | 101 | 10 | 0.98 | 1.7 | 1.18 | 1.16 |
FB28T8 | 3 | 28 | 0/-18 | 277 | 0.34 | 92 | 10 | 0.98 | 1.7 | 1.18 | 1.27 |
F32T8/ES/30 | 3 | 30 | 0/-18 | 277 | 0.37 | 99 | 10 | 0.98 | 1.7 | 1.18 | 1.19 |
F32T8/ES/28 | 3 | 28 | 0/-18 | 277 | 0.34 | 92 | 10 | 0.98 | 1.7 | 1.18 | 1.27 |
F32T8/ES/25 | 3 | 25 | 0/-18 | 277 | 0.32 | 85 | 10 | 0.98 | 1.7 | 1.2 | 1.4 |
F25T8 | 3 | 25 | 0/-18 | 277 | 0.3 | 81 | 10 | 0.98 | 1.7 | 1.2 | 1.46 |
F17T8 | 3 | 17 | 0/-18 | 277 | 0.22 | 57 | 10 | 0.96 | 1.7 | 1.23 | 2.15 |
F40T8 | 2 | 40 | 32/0 | 277 | 0.36 | 98 | 10 | 0.98 | 1.7 | 1.26 | 1.28 |
F32T8 | 2 | 32 | 0/-18 | 277 | 0.3 | 80 | 10 | 0.98 | 1.7 | 1.27 | 1.56 |
FB32T8 | 2 | 32 | 0/-18 | 277 | 0.3 | 80 | 10 | 0.98 | 1.7 | 1.27 | 1.56 |
FB31T8 | 2 | 31 | 0/-18 | 277 | 0.29 | 79 | 10 | 0.98 | 1.7 | 1.27 | 1.6 |
FB28T8 | 2 | 28 | 0/-18 | 277 | 0.26 | 69 | 15 | 0.97 | 1.7 | 1.27 | 1.84 |
F32T8/ES/30 | 2 | 30 | 0/-18 | 277 | 0.28 | 75 | 15 | 0.97 | 1.7 | 1.27 | 1.68 |
F32T8/ES/28 | 2 | 28 | 0/-18 | 277 | 0.26 | 69 | 15 | 0.97 | 1.7 | 1.27 | 1.84 |
F32T8/ES/25 | 2 | 25 | 0/-18 | 277 | 0.245 | 66 | 15 | 0.97 | 1.7 | 1.28 | 1.93 |
F25T8 | 2 | 25 | 0/-18 | 277 | 0.25 | 65 | 15 | 0.97 | 1.7 | 1.28 | 1.96 |
U-4/32ISE
Lamp Type | Lamp QTY. | Lamp Watts | Min. Start Temp. (F/C) | Vin (V) | Iin (A) | Pin (W) | ATHD (≤%) | PF (≥) | CF (≤) | BF | BEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* F32T8 | 4 | 32 | 0/-18 | 120 | 0.93 | 110 | 10 | 0.98 | 1.7 | 0.88 | 0.8 |
FB32T8 | 4 | 32 | 0/-18 | 120 | 0.93 | 110 | 10 | 0.98 | 1.7 | 0.88 | 0.8 |
FB31T8 | 4 | 31 | 0/-18 | 120 | 0.9 | 106 | 10 | 0.98 | 1.7 | 0.88 | 0.83 |
FB28T8 | 4 | 28 | 0/-18 | 120 | 0.79 | 94 | 10 | 0.98 | 1.7 | 0.88 | 0.93 |
F32T8/ES/30 | 4 | 30 | 0/-18 | 120 | 0.85 | 101 | 10 | 0.98 | 1.7 | 0.88 | 0.87 |
F32T8/ES/28 | 4 | 28 | 0/-18 | 120 | 0.79 | 94 | 10 | 0.98 | 1.7 | 0.88 | 0.93 |
F32T8/ES/25 | 4 | 25 | 0/-18 | 120 | 0.74 | 88 | 10 | 0.98 | 1.7 | 0.88 | 1 |
F25T8 | 4 | 25 | 0/-18 | 120 | 0.72 | 87 | 10 | 0.98 | 1.7 | 0.89 | 1.02 |
F17T8 | 4 | 17 | 0/-18 | 120 | 0.49 | 59 | 10 | 0.98 | 1.7 | 0.93 | 1.57 |
F40T8 | 3 | 40 | 0/-18 | 120 | 0.95 | 114 | 10 | 0.98 | 1.7 | 0.96 | 0.84 |
F32T8 | 3 | 32 | 0/-18 | 120 | 0.77 | 92 | 10 | 0.98 | 1.7 | 0.96 | 1.04 |
FB32T8 | 3 | 32 | 0/-18 | 120 | 0.77 | 92 | 10 | 0.98 | 1.7 | 0.96 | 1.04 |
FB31T8 | 3 | 31 | 0/-18 | 120 | 0.73 | 87 | 10 | 0.98 | 1.7 | 0.96 | 1.1 |
FB28T8 | 3 | 28 | 0/-18 | 120 | 0.65 | 77 | 10 | 0.98 | 1.7 | 0.96 | 1.24 |
F32T8/ES/30 | 3 | 30 | 0/-18 | 120 | 0.71 | 84 | 10 | 0.98 | 1.7 | 0.96 | 1.14 |
F32T8/ES/28 | 3 | 28 | 0/-18 | 120 | 0.65 | 77 | 10 | 0.98 | 1.7 | 0.96 | 1.24 |
F32T8/ES/25 | 3 | 25 | 0/-18 | 120 | 0.62 | 74 | 10 | 0.98 | 1.7 | 0.96 | 1.29 |
* F32T8 | 4 | 32 | 0/-18 | 277 | 0.4 | 108 | 10 | 0.98 | 1.7 | 0.88 | 0.81 |
FB32T8 | 4 | 32 | 0/-18 | 277 | 0.4 | 108 | 10 | 0.98 | 1.7 | 0.88 | 0.81 |
FB31T8 | 4 | 31 | 0/-18 | 277 | 0.39 | 105 | 10 | 0.98 | 1.7 | 0.88 | 0.85 |
FB28T8 | 4 | 28 | 0/-18 | 277 | 0.34 | 92 | 10 | 0.98 | 1.7 | 0.88 | 0.95 |
F32T8/ES/30 | 4 | 30 | 0/-18 | 277 | 0.37 | 100 | 10 | 0.98 | 1.7 | 0.88 | 0.88 |
F32T8/ES/28 | 4 | 28 | 0/-18 | 277 | 0.345 | 94 | 10 | 0.98 | 1.7 | 0.88 | 0.93 |
F32T8/ES/25 | 4 | 25 | 0/-18 | 277 | 0.325 | 88 | 10 | 0.98 | 1.7 | 0.88 | 1 |
F25T8 | 4 | 25 | 0/-18 | 277 | 0.32 | 85 | 10 | 0.98 | 1.7 | 0.89 | 1.05 |
F17T8 | 4 | 17 | 0/-18 | 277 | 0.22 | 58 | 10 | 0.98 | 1.7 | 0.93 | 1.59 |
F40T8 | 3 | 40 | 0/-18 | 277 | 0.41 | 109 | 10 | 0.98 | 1.7 | 0.96 | 0.88 |
F32T8 | 3 | 32 | 0/-18 | 277 | 0.34 | 89 | 10 | 0.98 | 1.7 | 0.96 | 1.07 |
FB32T8 | 3 | 32 | 0/-18 | 277 | 0.34 | 89 | 10 | 0.98 | 1.7 | 0.96 | 1.07 |
FB31T8 | 3 | 31 | 0/-18 | 277 | 0.32 | 87 | 10 | 0.98 | 1.7 | 0.96 | 1.1 |
FB28T8 | 3 | 28 | 0/-18 | 277 | 0.285 | 77 | 10 | 0.98 | 1.7 | 0.96 | 1.25 |
F32T8/ES/30 | 3 | 30 | 0/-18 | 277 | 0.31 | 84 | 10 | 0.98 | 1.7 | 0.96 | 1.15 |
F32T8/ES/28 | 3 | 28 | 0/-18 | 277 | 0.285 | 77 | 10 | 0.98 | 1.7 | 0.96 | 1.25 |
F32T8/ES/25 | 4 | 25 | 0/-18 | 277 | 0.27 | 73 | 10 | 0.98 | 1.7 | 0.96 | 1.31 |
Note: The above data is tested at 60Hz.
The lamp with “*” is the main lamp.
Category: Electronics Ballasts
Product Categories
Customer Care